Strat-O-Matic Report
BOARD GAME BREAKDOWNS FOR 2007 NABL
OFFENSE G BAT PIT BPHR--ATT BPSI--ATT ClHit ClOut PTire Infld Held
2007 AAN 52 980 1008 10 47 37 89 2 3 1 3 5
2007 ANR 52 993 1026 18 36 46 84 2 2 3 2 2
2007 BBB 52 1056 1033 46 72 49 77 3 4 5 1 2
2007 BCB 52 942 1006 8 51 38 87 0 7 0 0 0
2007 CAS 52 1045 1023 29 41 37 82 0 6 1 3 4
2007 CVL 52 992 1014 28 61 34 91 0 5 4 2 0
2007 DCD 52 1003 1049 29 80 24 91 2 2 4 1 1
2007 DCK 52 963 925 12 38 39 69 0 7 2 5 1
2007 FVS 52 918 933 27 48 34 81 4 3 2 8 2
2007 HBB 52 988 1000 11 38 34 95 1 14 1 3 2
2007 KNT 52 982 1002 20 66 31 96 0 7 1 0 3
2007 MKP 52 956 962 22 54 25 88 0 2 0 3 1
2007 MLW 52 996 982 37 55 29 79 2 3 2 1 3
2007 RIP 52 1002 981 21 57 42 90 2 4 4 3 8
2007 RRD 52 947 1045 25 56 32 91 1 7 0 6 3
2007 RRS 52 988 1012 21 39 14 94 4 3 5 4 4
2007 SFS 52 923 939 25 52 44 76 2 5 4 1 4
2007 SSN 52 877 952 35 68 35 86 0 3 3 4 7
2007 STS 52 956 983 30 47 32 76 1 3 0 1 2
2007 WWC 52 1008 959 9 50 42 74 2 1 2 0 4
-------- ---- ----- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- -----
TOTALS 520 19515 19834 463 1056 698 1696 28 91 44 51 58
DEFENSE G BAT PIT BPHR--ATT BPSI--ATT ClHit ClOut PTire Infld Held
2007 AAN 52 929 1023 23 58 35 65 4 5 1 5 4
2007 ANR 52 961 1058 21 55 47 102 3 4 3 2 3
2007 BBB 52 976 1022 31 54 55 75 1 8 7 6 2
2007 BCB 52 993 1038 19 57 48 95 3 6 2 1 2
2007 CAS 52 1033 1030 41 64 42 87 0 3 7 2 6
2007 CVL 52 1018 989 12 43 21 62 0 2 1 1 1
2007 DCD 52 1026 979 20 61 30 99 1 7 0 3 2
2007 DCK 52 929 948 17 65 49 87 2 5 2 1 2
2007 FVS 52 926 945 20 42 27 86 3 3 0 2 4
2007 HBB 52 966 955 14 52 31 84 1 6 1 2 4
2007 KNT 52 1011 1001 22 59 45 87 1 7 1 3 3
2007 MKP 52 969 981 26 48 17 85 0 4 3 1 3
2007 MLW 52 1018 971 35 44 26 90 1 2 1 2 3
2007 RIP 52 1025 1028 29 74 39 88 4 7 1 0 2
2007 RRD 52 974 975 25 52 24 84 1 5 1 2 4
2007 RRS 52 927 1021 24 48 18 80 1 0 2 4 2
2007 SFS 52 892 911 15 39 35 82 1 4 1 3 3
2007 SSN 52 908 907 15 36 28 75 1 6 1 2 1
2007 STS 52 1026 989 42 64 27 80 0 3 1 2 4
2007 WWC 52 1008 1063 12 41 54 103 0 4 8 7 3
-------- ---- ----- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- -----
TOTALS 520 19515 19834 463 1056 698 1696 28 91 44 51 58
No comments:
Post a Comment